- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2018年 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
1. | 作品名 | 恋 |
作詞者 | 星野 源 | |
作曲者 | 星野 源 | |
音楽出版者 | (株)日音 |
2. | 作品名 | ペンパイナッポーアッポーペン |
作詞者 | ピコ太郎 | |
作曲者 | ピコ太郎 | |
音楽出版者 | エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) |
3. | 作品名 | 糸 |
作詞者 | 中島 みゆき | |
作曲者 | 中島 みゆき | |
音楽出版者 | (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス |
4. | 作品名 | Committed RED |
作詞者 | 井上 秋緒 | |
作曲者 | 浅倉 大介 | |
音楽出版者 | (株)ソニー・ミュージックパブリッシング |
5. | 作品名 | 好きな人がいること |
作詞者 | JY 山本 加津彦 |
|
作曲者 | 山本 加津彦 | |
音楽出版者 | (株)フジパシフィックミュージック |
6. | 作品名 | キセキ |
作詞者 | GReeeeN | |
作曲者 | GReeeeN | |
音楽出版者 | (株)日音 |
7. | 作品名 | サイレントマジョリティー |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | バグベア | |
音楽出版者 | (株)ソニー・ミュージックパブリッシング |
8. | 作品名 | トリセツ |
作詞者 | Kana Nishino | |
作曲者 | DJ Mass (VIVID Neon*) Shoko Mochiyama etsuco |
|
音楽出版者 | 日本テレビ音楽(株) |
9. | 作品名 | ひまわりの約束 |
作詞者 | 秦 基博 | |
作曲者 | 秦 基博 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック |
10. | 作品名 | 花束を君に |
作詞者 | 宇多田 ヒカル | |
作曲者 | 宇多田 ヒカル | |
音楽出版者 | (株)NHK出版 |
2018年JASRAC賞関係資料(リンク集)
- 「恋」が金賞を受賞
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
