- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2017年 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
1. | 作品名 | 糸 |
作詞者 | 中島 みゆき | |
作曲者 | 中島 みゆき | |
音楽出版者 | (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス |
2. | 作品名 | 名探偵コナンBGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 大野 克夫 | |
音楽出版者 | (株)読売テレビエンタープライズ |
3. | 作品名 | ドラゴンクエスト序曲 |
作詞者 | − | |
作曲者 | すぎやま こういち | |
音楽出版者 | スギヤマ工房(有) |
4. | 作品名 | R.Y.U.S.E.I. |
作詞者 | STY | |
作曲者 | STY Maozon |
|
音楽出版者 | エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) |
5. | 作品名 | ひまわりの約束 |
作詞者 | 秦 基博 | |
作曲者 | 秦 基博 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック |
6. | 作品名 | 365日の紙飛行機 |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | 角野 寿和 青葉 紘季 |
|
音楽出版者 | (株)NHK出版 |
7. | 作品名 | おそ松さんBGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 橋本 由香利 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
8. | 作品名 | トリセツ |
作詞者 | Kana Nishino | |
作曲者 | DJ Mass (VIVID Neon*) Shoko Mochiyama etsuco |
|
音楽出版者 | 日本テレビ音楽(株) |
9. | 作品名 | ルパン三世のテーマ'78 |
作詞者 | − | |
作曲者 | 大野 雄二 | |
音楽出版者 | 日本テレビ音楽(株) |
10. | 作品名 | 歩いて帰ろう |
作詞者 | 斉藤 和義 | |
作曲者 | 斉藤 和義 | |
音楽出版者 | (株)フジパシフィックミュージック |
2017年JASRAC賞関係資料(リンク集)
- 「糸」が金賞を受賞
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
