- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2014年 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
1. | 作品 | 女々しくて |
作詞者 | 鬼龍院 翔 | |
作曲者 | 鬼龍院 翔 |
2. | 作品 | ビリーヴ |
作詞者 | SWEEP EIGO |
|
作曲者 | SWEEP EIGO |
3. | 作品 | ヒカリへ |
作詞者 | miwa | |
作曲者 | miwa |
4. | 作品 | 花火 |
作詞者 | MASATO ODAKE | |
作曲者 | HIROKI SAGAWA FROM ASIATIC ORCHESTRA |
5. | 作品 | BABY I LOVE U |
作詞者 | TEE | |
作曲者 | HIRO TEE Ryosuke Imai |
6. | 作品 | にんじゃりばんばん |
作詞者 | 中田 ヤスタカ | |
作曲者 | 中田 ヤスタカ |
7. | 作品 | ヘビーローテーション |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | 山崎 燿 |
8. | 作品 | ギンガムチェック |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | 板垣 祐介 |
9. | 作品 | 24karats TRIBE OF GOLD |
作詞者 | STY P-CHO GS KUBO-C Tomogen |
|
作曲者 | STY |
10. | 作品 | 366日 |
作詞者 | IZUMI NAKASONE | |
作曲者 | IZUMI NAKASONE |
2014年JASRAC賞関係資料
- 「女々しくて」が金賞を受賞
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
