- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2013年 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
1. | 作品 | NARUTO−ナルト−疾風伝BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 高梨 康治 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
2. | 作品 | 「ドラゴンボールZ」の背景音楽 |
作詞者 | - | |
作曲者 | 菊池 俊輔 | |
音楽出版者 | (株)フジパシフィック音楽出版 |
3. | 作品 | ポケットモンスター BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 宮崎 慎二 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
4. | 作品 | 「出撃!マシンロボレスキュー」背景楽曲 |
作詞者 | - | |
作曲者 | 佐藤 直紀 | |
音楽出版者 | サンライズ音楽出版(株) |
5. | 作品 | バーバパパ世界をまわる |
作詞者 | - | |
作曲者 | 神尾 憲一 | |
音楽出版者 | (有)ライトリンク・ミュージック |
6. | 作品 | うっかりペネロペ BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 福島 祐子 | |
音楽出版者 | 日本アニメ音楽出版(株) |
7. | 作品 | 爆転シュートベイブレード BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 平野 義久 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
8. | 作品 | 「ふたりはプリキュア splash☆star」BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 佐藤 直紀 | |
音楽出版者 | (株)ライトソング音楽出版 |
9. | 作品 | BLEACH BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 鷺巣 詩郎 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
10. | 作品 | ソニックX BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 池 頼広 | |
音楽出版者 | (株)トムス・ミュージック (株)ウェーブマスター |
2013年JASRAC賞関係資料
- 「ヘビーローテーション」が2年連続金賞を受賞
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
