- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2013年 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
1. | 作品 | フライングゲット |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | すみだ しんや |
2. | 作品 | BABY I LOVE U |
作詞者 | TEE | |
作曲者 | HIRO TEE Ryosuke Imai |
3. | 作品 | やさしくなりたい |
作詞者 | 斉藤 和義 | |
作曲者 | 斉藤 和義 |
4. | 作品 | GO GO サマー! |
作詞者 | 下地 悠 | |
作曲者 | HAN SANG WON LEE SANG HO Kimzart |
5. | 作品 | マル・マル・モリ・モリ! |
作詞者 | 宮下 浩司 | |
作曲者 | 宮下 浩司 |
6. | 作品 | 家族になろうよ |
作詞者 | 福山 雅治 | |
作曲者 | 福山 雅治 |
7. | 作品 | Everyday、カチューシャ |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | 井上 ヨシマサ |
8. | 作品 | たとえ どんなに… |
作詞者 | 西野 カナ 佐伯youthK |
|
作曲者 | 佐伯youthK |
9. | 作品 | ヘビーローテーション |
作詞者 | 秋元 康 | |
作曲者 | 山崎 燿 |
10. | 作品 | ハピネス |
作詞者 | AI | |
作曲者 | AI UTA |
2013年JASRAC賞関係資料
- 「ヘビーローテーション」が2年連続金賞を受賞
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
