- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2010年 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
1. | 作品 | 「ドラえもん」BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 菊池 俊輔 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック |
2. | 作品 | ふたりはプリキュアBGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 佐藤 直紀 | |
音楽出版者 | (株)ライトソング音楽出版 |
3. | 作品 | 「クレヨンしんちゃん」B.G.M. |
作詞者 | − | |
作曲者 | 荒川 敏行 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック |
4. | 作品 | ケロロ軍曹BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 鈴木 さえ子 掛川 陽介 本澤 尚之 |
|
音楽出版者 | サンライズ音楽出版(株) |
5. | 作品 | ドラゴンボールZ BGM(TV) |
作詞者 | − | |
作曲者 | 菊池 俊輔 | |
音楽出版者 | (株)フジパシフィック音楽出版 |
6. | 作品 | NARUTO BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 増田 俊郎 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
7. | 作品 | ポケットモンスター BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 宮崎 慎二 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック |
8. | 作品 | キャプテン翼BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 飛澤 宏元 | |
音楽出版者 | (株)日音 |
9. | 作品 | おジャ魔女どれみBGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 奥 慶一 | |
音楽出版者 | (株)ライトソング音楽出版 |
10. | 作品 | とっとこハム太郎BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 岩崎 元是 | |
音楽出版者 | (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント |
2010年JASRAC賞関係資料
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
