- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2006年 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
1. | 作品 | ポケットモンスター BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 宮崎 慎二 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)メディアファクトリー (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント |
2. | 作品 | 名探偵コナン BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 大野 克夫 | |
音楽出版者 | (株)読売テレビエンタープライズ (株)ユニバーサル・ミュージック・ パブリッシング (株)トムス・エンタテインメント |
3. | 作品 | BACKGROUND MUSIC (HAMTARO BGM) |
作詞者 | − | |
作曲者 | DAVID IRIS / JOHN LEE MITCHELL / TOM KEENLYSIDE | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント VIZ Media,LLC |
4. | 作品 | 新機動戦記ガンダムW BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 大谷 幸 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック サンライズ音楽出版(株) |
5. | 作品 | ドラえもん BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 菊池 俊輔 | |
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック |
6. | 作品 | CAT'S EYE BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 大谷 和夫 | |
音楽出版者 | 日本テレビ音楽(株) |
7. | 作品 | アタッカーYOU BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 鷺巣 詩郎 | |
音楽出版者 | ナック企画(株) |
8. | 作品 | キャプテン翼 BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 飛澤 宏元 | |
音楽出版者 | (株)日音 (株)テレビ東京ミュージック |
9. | 作品 | 爆転シュートベイブレード BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 平野 義久 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)セブンシーズミュージック (株)ディーライツ (株)読売広告社 |
10. | 作品 | メダロット BGM |
作詞者 | − | |
作曲者 | 手塚 理 | |
音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)ライトソング音楽出版 (株)セブンシーズミュージック |
2006年JASRAC賞関係資料
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
