- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2006年 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
1. | 作品 | 花 |
作詞者 | ORANGE RANGE | |
作曲者 | ORANGE RANGE | |
音楽出版者 | (株)スターダスト音楽出版 (株)日音 東宝ミュージック(株) |
2. | 作品 | さくら |
作詞者 | 吉田 大蔵 / 田中 亮 河野 健太 / 大塚 亮二 |
|
作曲者 | 吉田 大蔵 / 田中 亮 河野 健太 / 大塚 亮二 |
|
音楽出版者 | (株)テレビ朝日ミュージック (株)トイズファクトリーミュージック |
3. | 作品 | 世界に一つだけの花 |
作詞者 | 槇原 敬之 | |
作曲者 | 槇原 敬之 | |
音楽出版者 | (株)ジャニーズ出版 |
4. | 作品 | 瞳をとじて |
作詞者 | 平井 堅 | |
作曲者 | 平井 堅 | |
音楽出版者 | (株)エムシーキャビン音楽出版 東宝ミュージック(株) (株)ジェイウェイブミュージック |
5. | 作品 | さくらんぼ |
作詞者 | 愛 | |
作曲者 | 愛 | |
音楽出版者 | (株)日音 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) |
6. | 作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY BGM |
作詞者 | - | |
作曲者 | 佐橋 俊彦 | |
音楽出版者 | サンライズ音楽出版(株) (株)ミリカ・ミュージック |
7. | 作品 | マツケンサンバ パート2 |
作詞者 | 吉峯 暁子 | |
作曲者 | 宮川 彬良 | |
音楽出版者 | - |
8. | 作品 | 涙そうそう |
作詞者 | 森山 良子 | |
作曲者 | BEGIN | |
音楽出版者 | (株)アミューズ (株)金子音楽出版 (株)日音 |
9. | 作品 | ハナミズキ |
作詞者 | 一青 窈 | |
作曲者 | マシコ タツロウ | |
音楽出版者 | 日本テレビ音楽(株) (有)ティープロダクツ・パブリッシャーズ コロムビアソングス(株) |
10. | 作品 | 以心電信 |
作詞者 | ORANGE RANGE | |
作曲者 | ORANGE RANGE | |
音楽出版者 | (株)スパイスミュージック (株)スターダスト音楽出版 |
2006年JASRAC賞関係資料
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10
