- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 歴代JASRAC賞
- > 2001年 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
1. | 作品 | TSUNAMI |
作詞者 | 桑田 佳祐 | |
作曲者 | 桑田 佳祐 | |
音楽出版者 | (株)アミューズ,(株)セブンノ−ツ |
2. | 作品 | SEASONS |
作詞者 | 浜崎 あゆみ | |
作曲者 | D・A・I | |
音楽出版者 | (株)フジパシフィック音楽出版 (株)バーニングパブリッシャーズ (株)プライム・ディレクション |
3. | 作品 | LOVEマシーン |
作詞者 | つんく | |
作曲者 | つんく | |
音楽出版者 | (株)アップフロント音楽出版 (株)吉本音楽出版 (株)テレビ東京ミュージック (株)電通音楽出版 |
4. | 作品 | FAR AWAY |
作詞者 | 浜崎 あゆみ | |
作曲者 | D・A・I / 菊池 一仁 | |
音楽出版者 | (株)プライム・ディレクション (株)バーニングパブリッシャーズ |
5. | 作品 | 桜坂 |
作詞者 | 福山 雅治 | |
作曲者 | 福山 雅治 | |
音楽出版者 | (株)アミューズ エムシーエイ・ビクター音楽出版(株) |
6. | 作品 | 恋のダンスサイト |
作詞者 | つんく | |
作曲者 | つんく | |
音楽出版者 | (株)アップフロント音楽出版 (株)吉本音楽出版 (株)テレビ東京ミュージック (株)電通音楽出版 |
7. | 作品 | シークレット・オブ・マイ・ハート |
作詞者 | 倉木 麻衣 | |
作曲者 | 大野 愛果 | |
音楽出版者 | (株)読売テレビエンタープライズ |
8. | 作品 | あなたのキスを数えましょう |
作詞者 | 高柳 恋 | |
作曲者 | 中崎 英也 | |
音楽出版者 | (株)バーニングパブリッシャーズ (株)日本芸能出版 |
9. | 作品 | Love, Day After Tomorrow |
作詞者 | 倉木 麻衣 | |
作曲者 | 大野 愛果 | |
音楽出版者 | (株)ギザミュージック |
10. | 作品 | 孫 |
作詞者 | 荒木 良治 | |
作曲者 | 大泉 逸郎 | |
音楽出版者 | (株)日音 グロビュール音楽出版(株) (株)スリーウッド・プロデュース |
2001年JASRAC賞関係資料
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト20
