- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRACとは
- > JASRACの概要
- > 使用料徴収額の推移
使用料徴収額の推移

2022年度(令和4年度) | 129,019,948,662 |
---|---|
2021年度(令和3年度) | 116,730,325,210 |
2020年度(令和2年度) | 112,649,150,535 |
2019年度(令和元年度) | 117,691,182,223 |
2018年度(平成30年度) | 115,577,680,297 |
2017年度(平成29年度) | 109,647,620,629 |
2016年度(平成28年度) | 111,821,036,517 |
2015年度(平成27年度) | 111,670,041,471 |
2014年度(平成26年度) | 112,494,833,336 |
2013年度(平成25年度) | 110,845,584,829 |
※2022年度(令和4年度)の使用料徴収実績・内訳はこちらをご覧ください。
