- > トップページ
- > 音楽をつかう方
- > 各種イベント、施設での演奏など
- > ディナーショー
ディナーショー
使用料
ディナーショーはお客様一人あたりの料金(標準単位料金※)とショーが行われる演奏会場などの座席数により使用料を算出します。
※飲み物代金、料理代金、サービス料、テーブルチャージ又は席料、ショーチャージを加算した額。
ただし、飲食代金に種別がなく、一種類の定額である場合の標準単位料金は、その額とします。
座席数 | 標準単位料金 | 1日1回(催物1回)あたりの使用料 (別途消費税相当額を加算) |
1曲1回5分までの使用料 | |
---|---|---|---|---|
生演奏の場合 | レコード演奏の場合 | |||
100席まで | 5,000円まで | 9,000円 | 630円 | 260円 |
10,000円まで | 11,000円 | 760円 | 320円 | |
15,000円まで | 13,000円 | 890円 | 370円 | |
20,000円まで | 15,000円 | 1,010円 | 420円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
1,800円 | 130円 | 60円 | |
200席まで | 5,000円まで | 14,000円 | 950円 | 390円 |
10,000円まで | 17,000円 | 1,140円 | 470円 | |
15,000円まで | 20,000円 | 1,330円 | 550円 | |
20,000円まで | 23,000円 | 1,520円 | 630円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
2,800円 | 190円 | 80円 | |
300席まで | 5,000円まで | 18,000円 | 1,260円 | 520円 |
10,000円まで | 22,000円 | 1,520円 | 630円 | |
15,000円まで | 26,000円 | 1,770円 | 730円 | |
20,000円まで | 29,000円 | 2,020円 | 840円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
3,600円 | 260円 | 110円 | |
400席まで | 5,000円まで | 23,000円 | 1,580円 | 650円 |
10,000円まで | 28,000円 | 1,900円 | 780円 | |
15,000円まで | 33,000円 | 2,220円 | 910円 | |
20,000円まで | 37,000円 | 2,530円 | 1,040円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
4,600円 | 320円 | 130円 | |
500席まで | 5,000円まで | 27,000円 | 1,890円 | 780円 |
10,000円まで | 33,000円 | 2,270円 | 940円 | |
15,000円まで | 38,000円 | 2,650円 | 1,100円 | |
20,000円まで | 44,000円 | 3,030円 | 1,250円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
5,400円 | 380円 | 160円 | |
750席まで | 5,000円まで | 36,000円 | 2,520円 | 1,040円 |
10,000円まで | 44,000円 | 3,030円 | 1,250円 | |
15,000円まで | 51,000円 | 3,530円 | 1,460円 | |
20,000円まで | 58,000円 | 4,040円 | 1,670円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
7,200円 | 510円 | 210円 | |
1000席まで | 5,000円まで | 45,000円 | 3,150円 | 1,300円 |
10,000円まで | 54,000円 | 3,780円 | 1,560円 | |
15,000円まで | 63,000円 | 4,410円 | 1,820円 | |
20,000円まで | 72,000円 | 5,040円 | 2,080円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
9,000円 | 630円 | 260円 | |
1500席まで | 5,000円まで | 63,000円 | 4,410円 | 1,820円 |
10,000円まで | 76,000円 | 5,300円 | 2,190円 | |
15,000円まで | 89,000円 | 6,180円 | 2,550円 | |
20,000円まで | 101,000円 | 7,060円 | 2,920円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
12,600円 | 890円 | 370円 | |
2000席まで | 5,000円まで | 81,000円 | 5,670円 | 2,340円 |
10,000円まで | 98,000円 | 6,810円 | 2,810円 | |
15,000円まで | 114,000円 | 7,940円 | 3,280円 | |
20,000円まで | 130,000円 | 9,080円 | 3,750円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
16,200円 | 1,140円 | 470円 | |
2,000席を超える場合 | 5,000円まで | 99,000円 | 6,930円 | 2,860円 |
10,000円まで | 119,000円 | 8,320円 | 3,440円 | |
15,000円まで | 139,000円 | 9,710円 | 4,010円 | |
20,000円まで | 159,000円 | 11,090円 | 4,580円 | |
20,000円を超える場合 5,000円までを増すごとに加算する額 |
19,800円 | 1,390円 | 580円 | |
1曲1回ごとの使用料において、利用時間が5分を超え10分までの場合の使用料は、利用時間が5分までの場合の金額の2倍の額となります。また、利用時間が10分を超える場合の使用料は、10分までを超えるごとに、利用時間が5分を超え10分までの場合の金額に、その同額を加算した額となります。 |
手続き
申込書類のご提出 ※開催日の5日前まで
提出方法 : 1.FAX 2.郵送 3.支部窓口に提出
- ※プログラムやチラシを制作している場合は、申込書類とあわせてご提出ください。
許諾通知および使用料のお支払い
請求書をお送りしますので、お支払期限までに銀行振込、コンビニ払い、スマートフォン決済サービスにてお支払いください。
振込手数料はご依頼人の負担となりますのでご了承ください。
注意事項
- ※1当日演奏を予定されている楽曲を演奏利用明細書に記入しご提出ください。演奏曲目が変更になる可能性がある場合は、演奏利用申込書(ディナーショー、ダンスパーティ)を事前にご提出いただいたうえで、演奏利用明細書を開催日から5日以内にご提出ください。
- ※2次の場合は別途利用許諾手続きが必要です。
※FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。
