2005年5月18日
2004年度使用料等徴収額
| 種目 | 徴収額 | 前年度比(%) | 構成比(%) | ||||||||||||
| 演奏等 | 20,689,901,941 | 98.7 | 18.7 | ||||||||||||
| 放送等 | 22,418,625,886 | 113.6 | 20.2 | ||||||||||||
| 有線放送 | 1,116,520,018 | 61.1 | 1.0 | ||||||||||||
| 映画上映 | 67,222,929 | 74.1 | 0.1 | ||||||||||||
| BGM | 392,851,492 | 120.4 | 0.4 | ||||||||||||
| 外国入金演奏 | 437,116,256 | 99.1 | 0.4 | ||||||||||||
| 演奏・合計 | 45,122,238,522 | 104.0 | 40.7 | ||||||||||||
| オーディオディスク | 26,773,844,335 | 94.7 | 24.2 | ||||||||||||
| オーディオテープ | 1,683,248,340 | 73.3 | 1.5 | ||||||||||||
| オルゴール | 19,601,632 | 90.3 | 0.0 | ||||||||||||
| コマーシャル放送用録音 | 1,675,401,570 | 111.1 | 1.5 | ||||||||||||
| 映画録音 | 50,177,579 | 148.6 | 0.0 | ||||||||||||
| ビデオグラム | 13,918,148,095 | 101.5 | 12.6 | ||||||||||||
| 外国入金録音 | 109,842,932 | 96.5 | 0.1 | ||||||||||||
| 録音・合計 | 44,230,264,483 | 96.2 | 39.9 | ||||||||||||
| 出版等 | 1,602,596,386 | 93.4 | 1.4 | ||||||||||||
| 教科用図書補償金 | 24,699,309 | 90.1 | 0.0 | ||||||||||||
| 出版・合計 | 1,627,295,695 | 93.4 | 1.5 | ||||||||||||
| 貸レコード | 3,205,974,544 | 97.2 | 2.9 | ||||||||||||
| 貸ビデオ | 603,902,652 | 138.8 | 0.5 | ||||||||||||
| 貸与・合計 | 3,809,877,196 | 102.1 | 3.4 | ||||||||||||
| 通信カラオケ | 5,944,642,653 | 106.4 | 5.4 | ||||||||||||
インタラクティブ配信
|
9,273,024,051
|
112.9
|
8.4
|
||||||||||||
| 複合・合計 | 15,217,666,704 | 110.2 | 13.7 | ||||||||||||
| 使用料収入合計 | 110,007,342,600 | 101.3 | 99.3 | ||||||||||||
| 私的録音補償金 | 624,593,442 | 83.5 | 0.6 | ||||||||||||
| 私的録画補償金 | 175,623,815 | 181.7 | 0.2 | ||||||||||||
| 補償金・合計 | 800,217,257 | 94.8 | 0.7 | ||||||||||||
| 総合計 | 110,807,559,857 | 101.2 | 100.0 | ||||||||||||