ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです


プレスリリース

2004年5月19日

平成15年度 使用料等徴収額

(単位:円)
種目 徴収額 前年度比(%) 構成比(%)
演奏等 20,967,146,970 101.2 19.2
放送等 19,729,433,505 109.8 18.0
有線放送 1,828,466,417 94.4 1.7
映画上映 90,671,992 165.1 0.1
BGM 326,227,725 113.8 0.3
外国入金演奏 441,063,537 81.9 0.4
演奏・合計 43,383,010,146 104.5 39.6
オーディオディスク 28,276,252,931 91.6 25.8
オーディオテープ 2,297,142,826 101.6 2.1
オルゴール 21,704,936 71.0 0.0
放送用録音 130,935 1.2 0.0
コマーシャル放送用録音 1,507,441,713 111.1 1.4
映画録音 33,756,666 130.9 0.0
ビデオグラム 13,715,867,633 135.4 12.5
外国入金録音 113,772,098 87.9 0.1
録音・合計 45,966,069,738 102.6 42.0
出版等 1,715,687,696 101.1 1.6
教科用図書補償金 27,426,820 97.3 0.0
出版・合計 1,743,114,516 101.0 1.6
貸レコード 3,297,719,324 94.7 3.0
貸ビデオ 434,972,565 122.5 0.4
貸与・合計 3,732,691,889 97.2 3.4
通信カラオケ 5,589,176,568 99.9 5.1
インタラクティブ配信
(着信メロディダウンロード)
(オリジナル音源着信音)
(その他音楽配信)
8,213,707,656
7,587,605,751
166,535,804
459,566,101
107.3
103.6
- 
137.7
7.5
6.9
0.2
0.4
複合・合計 13,802,884,224 104.2 12.6
使用料収入合計 108,627,770,513 103.3 99.2
私的録音補償金 747,570,777 84.4 0.7
私的録画補償金 96,672,358 334.5 0.1
補償金・合計 844,243,135 92.3 0.8
総合計 109,472,013,648 103.2 100.0


ページの終わりですページの先頭へ戻る