- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRAC賞
- > 2007年 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
| 1. | 作品 | 名探偵コナンBGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 大野 克夫 | |
| 音楽出版者 | (株)読売テレビエンタープライズ (株)トムス・エンタテインメント (株)ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング |
| 2. | 作品 | ポケットモンスターBGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 宮崎 慎二 | |
| 音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)メディアファクトリー (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント |
| 3. | 作品 | も〜っとおジャ魔女どれみBGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 奥 慶一 | |
| 音楽出版者 | (株)ライトソング音楽出版 東映アニメーション音楽出版(株) |
| 4. | 作品 | バーバパパ世界をまわる |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 神尾 憲一 | |
| 音楽出版者 | (有)ライトリンク・ミュージック |
| 5. | 作品 | SONIC DRIVE |
| 作詞者 | 相田 毅 | |
| 作曲者 | 渡部 チェル |
| 6. | 作品 | とっとこハム太郎BGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 岩崎 元是 | |
| 音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント コロムビアソングス(株) (株)イズム |
| 7. | 作品 | 爆転シュートベイブレードBGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 平野 義久 | |
| 音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)セブンシーズミュージック (株)ディーライツ (株)読売広告社 |
| 8. | 作品 | 200%のジュモン |
| 作詞者 | 白峰 美津子 | |
| 作曲者 | 岩崎 元是 | |
| 音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント コロムビアソングス(株) (株)イズム |
| 9. | 作品 | 座頭市BGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 鈴木 慶一 THE STRIPES |
|
| 音楽出版者 | (株)ドリーミュージックパブリッシング (株)オフィス北野 (有)jism. |
| 10. | 作品 | 楽しいムーミン一家BGM |
| 作詞者 | − | |
| 作曲者 | 白鳥 澄夫 | |
| 音楽出版者 | (株)テレビ東京ミュージック (株)セブンシーズミュージック |
2007年JASRAC賞関係資料
- 国内作品分配額ベスト10(金・銀・銅賞関連)
- 国内作品の外国入金分配額ベスト10(国際賞関連)
- 外国作品分配額ベスト10(外国作品賞関連)
- 参考資料:カラオケ分配額ベスト10
- 参考資料:インタラクティブ配信分配額ベスト10