- > トップページ
- > JASRACについて
- > JASRACとは
- > JASRACの概要
- > 使用料徴収額の推移
使用料徴収額の推移

| 2016年度(平成28年度) | 111,821,036,517 |
|---|---|
| 2015年度(平成27年度) | 111,670,041,471 |
| 2014年度(平成26年度) | 112,494,833,336 |
| 2013年度(平成25年度) | 110,845,584,829 |
| 2012年度(平成24年度) | 111,844,648,192 |
| 2011年度(平成23年度) | 105,893,872,282 |
| 2010年度(平成22年度) | 106,564,384,941 |
| 2009年度(平成21年度) | 109,464,297,713 |
| 2008年度(平成20年度) | 112,947,565,919 |
| 2007年度(平成19年度) | 115,670,556,764 |
※2016年度(平成28年度)の使用料徴収実績・内訳は定例記者会見資料
(P2)をご覧ください。
